Barnboksutgivningen fortsatt uppåt – bilderböcker ökar mest

Källa: Svenska Barnboksinstitutet
Barnboksutgivningen i Sverige har ökat kraftigt de senaste 15 åren och tagit kraftig fart de senaste åren. 2017 gavs över 2,5 tusen barnböcker ut. Här är de största förlagen.
Bilderböcker står för en stor del av ökningen – 2017 gavs det ut 906 bilderböcker för barn enligt statistik från Svenska barnboksinstitutet.
– Den huvudsakliga orsaken är egenutgivningen, att många små förlag ger ut egna böcker och att det har blivit tekniskt enklare att trycka en bilderbok på grund av digitaliseringen, säger Erik Titusson, förlagschef på Lilla Piratförlaget till Svensk Bokhandel.
133 av de 906 bilderböckerna 2017 var Pixiböcker från Bonnier Carlsen – som också är det förlag som gav ut flest barnböcker totalt. Ikea är också en stor utgivare i segmentet.
Hela rapporten finns på sbi.kb.se (pdf).
De största barnboksförlagen
De förlag som gett ut fler än sex barnböcker under 2017 finns i listan nedan. De med färre än sex titlar är samlade under ”övriga”. Tio förlag står för 47 procent av antalet utgivna titlar.
Förlag/utgivare | Antal böcker |
Övriga | 438 |
Bonnier Carlsen | 279 |
Rabén & Sjögren | 172 |
B. Wahlströms | 135 |
Stabenfeldt | 116 |
Tukan | 102 |
Nypon | 100 |
Egmont | 81 |
Lind & Co / Känguru | 73 |
Idus | 72 |
Opal | 59 |
Igloo Books | 56 |
Hegas | 54 |
Natur & kultur | 49 |
Bergh | 46 |
Alfabeta | 45 |
Läsrörelsen | 39 |
Modernista | 36 |
Olika | 32 |
IKEA | 31 |
Lilla piratförlaget | 30 |
En bok för alla | 26 |
Barthelson | 24 |
Parakit/Paragon | 23 |
Cobolt | 21 |
Ordalaget | 20 |
Argasso | 19 |
Goboken | 19 |
Triumf | 18 |
Hippo | 17 |
Semic | 17 |
Månpocket | 15 |
Ndio | 15 |
Beta pedagog | 13 |
Pärlan | 12 |
Sameskolstyrelsen | 12 |
Gilla böcker | 11 |
Vombat | 11 |
Tomsing | 10 |
Harper Collins Nordic | 10 |
Bellinova | 10 |
Speja | 10 |
Dar Al Muna | 9 |
Kikkuli | 9 |
Urax | 9 |
Bornelings | 9 |
Whip media (H) | 9 |
Pagina | 8 |
Unga Lava | 8 |
Brombergs | 8 |
Framtidsfrön Värmland (B) | 8 |
Lumenos (H) | 8 |
Författares bokmaskin (P) | 8 |
Vulkan (P) | 8 |
Verbum | 7 |
Semnos | 7 |
Marcus | 7 |
Printworks | 7 |
Mooz | 7 |
HOI (H) | 6 |
Kartago | 6 |
Books on demand (P) | 6 |
Källa: Svenska Barnboksinstitutet.