83 tidskrifter får produktionsstöd från Kulturrådet – här är listan
Under 2019 kommer 83 svenska tidskrifter att få totalt 22,7 miljoner konor i produktionsstöd.
Tidskrift | Stöd i kr |
Glänta | 725 000 |
Karavan | 700 000 |
10TAL | 675 000 |
Tidskriften Paletten | 675 000 |
Ord&Bild | 675 000 |
Tidskriften Bang | 675 000 |
OEI | 600 000 |
Tidskriften Lyrikvännen | 575 000 |
Provins | 575 000 |
Fronesis | 575 000 |
Lira | 575 000 |
Expo | 575 000 |
Teatertidningen | 525 000 |
Divan | 500 000 |
Nutida Musik | 500 000 |
Arche | 450 000 |
FLM | 425 000 |
Danstidningen | 400 000 |
Klimatmagasinet Effekt | 400 000 |
Re:public | 400 000 |
Opsis barnkultur | 375 000 |
Kunstkritikk | 375 000 |
Bild & Bubbla | 350 000 |
Konstperspektiv | 350 000 |
Kritiker. | 350 000 |
Galago | 325 000 |
Aiolos | 325 000 |
Dixikon | 325 000 |
Balder | 300 000 |
Cora | 300 000 |
Tidskriften OPERA | 300 000 |
OrkesterJournalen | 300 000 |
Historiskan | 275 000 |
Subaltern | 275 000 |
Tidskriften Mana | 275 000 |
Judisk Krönika | 275 000 |
Kulturtidskriften Hjärnstorm | 250 000 |
ponton | 250 000 |
UtställningsEstetiskt Forum | 225 000 |
Med andra ord | 225 000 |
Ordfront magasin | 225 000 |
Tidig Musik | 225 000 |
Filmrutan | 220 000 |
SocialPolitik | 200 000 |
Dissidentbloggen | 200 000 |
É Romani Glinda | 175 000 |
Populär Poesi | 175 000 |
Medusa | 175 000 |
Biblis | 175 000 |
Artikel 14 | 175 000 |
Sans | 150 000 |
Det Grymma Svärdet | 150 000 |
VERK tidskrift | 150 000 |
Konstnären | 150 000 |
Parnass | 150 000 |
Arkitekturtidskriften KRITIK | 150 000 |
Magasinet Walden | 150 000 |
Föreningen FokusKinas tidskrift | 150 000 |
Point of View (POV) | 150 000 |
KLASS | 150 000 |
Scoop | 150 000 |
Konsten.net | 125 000 |
Signum | 125 000 |
C”est Bon Anthology | 125 000 |
Meänmaa | 100 000 |
Liekki | 100 000 |
Örnen och Kråkan | 100 000 |
Tidskriften Respons | 100 000 |
Opulens magasin | 100 000 |
Kris och kritik | 100 000 |
Carruurteenna | 100 000 |
Omkonst | 100 000 |
Tecknaren | 100 000 |
Sydasien | 75 000 |
Jefferson | 75 000 |
Tidningen Kulturen | 75 000 |
Tummuz | 70 000 |
Nuorat | 70 000 |
Samefolket | 70 000 |
Anushilon Magazine | 50 000 |
METavisi | 50 000 |
tydningen | 50 000 |
Fjärde Världen | 50 000 |
Källa: Kulturrådet